
Manufacturer | Model | YOM | Upper Hours | KM | Capacity | Drive/Steering | Main Boom -m- | Boom ext -m- | Lufting jib -m- | Fixed jib -m- |
Terex - Demag | Challenger 3160 | 2014 | 25.813 | 55 | 6x4x6 | 10.3m-50m | ||||
PPM | ATT 400 | 1998 | 17.069 | 198.572 | 35 | 4x4x4 | 9.5m - 30.4m | 8m -15m | ||
Demag | CC 2400-1 | 2012 | 5.250 | 400 | duo | 114m | 60m (SW) | LF2 12m | ||
Demag | TC 3200 | 1995 | 12.700 | 50.000 | 500 | 90m | 90m | |||
Demag | AC 50-1 | 2007 | 72.202 | 50 | 6x6x6 | 40m | 9.2m | |||
Demag | CC 2800-1 | 2008 | 13.840 | 600 | Quattro | 78m-138m | 12m(LF2) | prep | ||
Demag | CC 280 | 2004 | 80 | duo | 18m-42m | 16m-25m | ||||
Liebherr | LTM 1300 | 2003 | 10.521 | 300 | 12x8x10 | 15m - 60m | 12.1m - 21m | |||
Terex - Demag | AC 50-1 | 2006 | 4.730 | 50 | 6x6x6 | 10.1m-40m | 9.2m-17.6m | |||
Grove | GMK 4100L | 2009 | 8.198 | 317.460 | 100 | 8x6x8 | 11.65m-60m | 17m | ||
Demag | CC 2800-1 | 2014 | 3.621 | 600 | duo | 84m | 84m | |||
Demag | CC 1500 | 2005 | 23.366 | 300 | duo | 18m - 84m | 18m - 60m | 1.5m Runner(24t) | ||
PPM | ATT 400 | 2000 | 17.839 | 35 | 30.4m | 8m | ||||
Liebherr | LTM 1070-4.1 | 2005 | 14.960 | 119.802 | 70 | 8x6x8 | 11m-50m | 9.5m-16m | ||
Terex - Demag | Challenger 3160 | 2016 | 42.796 | 55 | 6x4x6 | 10.3m - 50m | ||||
Liebherr | LR 1400-1 | 2000 | 22.334 | 400 | 63m | 80m | 1.5m (36t) | |||
Demag | AC 40/2 | 2008 | 144.647 | 40 | 4x4x4 | 30m | 8m | |||
Demag | CC 2400-1 | 2017 | 2.262 | 400 | duo | SSL/LSL (S1) 114m | 12m LF | |||
Terex - Demag | AC 40/2-L | 2007 | 35 | 37.4m | 8m | |||||
Demag | AC 1000-9 | 2017 | 1.670 | 5.266 | 1000 | 18x8x18 | 17.3m - 100m | 16m | 24m-126m | 2.5m |
Demag | CC 2500-1 | 2011 | 10.843 | 500 | Quattro | 36m - 84m | 24m-84m | |||
Terex Demag | AC 250-1 | 2011 | 5.422 | 24.359 | 250 | 12x8x10 | 14.5m-80m | 10m-20m | ||
Terex Demag | AC 700 | 2006 | 611 | 28.165km | 700 | 18x8x16 | 60m | 20m-50m | 24m-96m | |
Demag | AC 100 | 2007 | 100 | 10x8x8 | 12.5m - 50m | 9.2m - 17m | ||||
Demag | AC 50-1 | 2003 | 5.096 | 93.206 | 50 | 6x6x6 | 10.1m-40m | 9.2m-17.6m | ||
Demag | AC 200-1 | 2008 | 200 | 10x8x8 | 12.4m-67.8 | 9m-17m | ||||
Demag | AC 500-2 | 2010 | 2.600 | 54.000 | 500 | 16x8x14 | 56m | 30m | 90m | 62m |
Terex - Demag | Challenger 3160 | 2014 | 6.473 | 70.868 | 55 | 6x4x6 | 10.3m-50m | |||
Demag | CC 2800-1 | 2006 | 17.949 | 600 | Duo | 36m-84m | 2m Runner (60t) | |||
Demag | AC 100 | 2008 | 7.488 | 100 | 10x8x8 | 12.5m - 50m | 9.2m - 17m | |||
Terex - Demag | Challenger 3160 | 2016 | 4.967 | 43.452 | 55 | 6x4x6 | 10.3m-50m | |||
Demag | AC 200-1 | 2008 | 10.042 | 11.813 | 200 | 10x8x8 | 12.4m-67.8m | 9m-17m | ||
Liebherr | LTM 1055-3.1 | 2013 | 3.735 | 98.457 | 60 | 6x6x6 | 40m | |||
Demag | CC 2800-1 | 600 | S7-Kit 48m | Jip Top 2724/2421 | LF2 12m |
WELCOME TO CRANSERCO FAMILY'S USED EQUIPMENT CENTER!
Whenever you use Cranserco supplied equipment, you get efficient, powerful and reliable machines that help you accomplish any task within budget and on time. From mobile Cranes to Lighting Towers, we have the tools for you.Your complete satisfaction is our most important goal. In fact, our aim is to delight you to the point that you will enthusiastically recommend Cranserco to a friend. From choosing the right equipment, to providing the parts and service to keep it producing for years to come,
the responsive Cranserco team is dedicated to your success.